၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာသင်တန်း(တတိယနှစ်)
စဉ် | ခုံအမှတ် | အမည် | မှတ်ချက် |
---|---|---|---|
၁ | 3GC-2 | မောင်ဝေယံထွန်း | * |
၂ | 3GC-1 | မအေးချမ်းဖြူ | * |
၃ | 3GC-11 | မောင်အောင်ပြည့်ခန့် | * |
၄ | 3GC-7 | မအိမ့်အိမ့်မှူး | * |
၅ | 3GC-5 | မကြူကြူဝင်း | |
၆ | 3GC-4 | မမေဇွန်းဖူး | |
၇ | 3GC-8 | မနန်းခမ်းနွယ် | |
၈ | 3GC-14 | မလိတ်ရွယ် | |
၉ | 3GC-6 | မောင်သုတစံ | |
၁၀ | 3GC-10 | မောင်ဒီပါကျော် | |
၁၁ | 3GC-3 | မနှင်းဝေလှိုင် | |
၁၂ | 3GC-9 | မဟေမာန်နှင်း | |
၁၃ | 3GC-16 | မောင်စိုးမိုးခန့် | |
၁၄ | 3GC-12 | မပွင့်ဖြူစိုး | |
၁၅ | 3GC-18 | မောင်မစ်တဲလ်အောင် | |
၁၆ | 3GC-13 | မနန်းဆင့်နေခြည်ခိုင် | |
၁၇ | 3GC-21 | မခင်မေတင့် | |
၁၈ | 3GC-25 | မရင်ရင်အောင် | |
၁၉ | 3GC-24 | မောင်စောယေရှာယ | |
၂၀ | 3GC-23 | မောင်အောင်ဖြိုးဝေ | |
၂၁ | 3GC-19 | မောင်အန်းယန်း | |
၂၂ | 3GC-15 | မသောင်းစန်းနွမ်း | |
၂၃ | 3GC-20 | မောင်နိုင်သူ | |
၂၄ | 3GC-33 | မောင်သီဟမင်းတင့် | |
၂၅ | 3GC-22 | မောင်ဒိမ်လျန်းကိမ် | |
၂၆ | 3GC-26 | မောင်ဖုန်းကျော်သန့် | |
၂၇ | 3GC-31 | မောင်စည်စည်သူ | |
၂၈ | 3GC-28 | မနှင်းနုဝေ | |
၂၉ | 3GC-29 | မောင်ထွန်းဝင်းဇော် | |
၃၀ | 3GC-17 | မောင်ထူးထူးအောင် | |
၃၁ | 3GC-32 | မောင်နိုင်နိုင်ဇော် |
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်
အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာသင်တန်း(တတိယနှစ်)
စဉ် | ခုံအမှတ် | အမည် | မှတ်ချက် |
---|---|---|---|
၁ | 3GEC-1 | မောင်ကျော်ဝင်းနိုင် | * |
၂ | 3GEC-4 | မဆန်းဇာနည်ကျော် | * |
၃ | 3GEC-8 | မောင်မျိုးစည်သူ | |
၄ | 3GEC-6 | မငွါးချားချား | |
၅ | 3GEC-3 | မောင်သန်းဇော်ဝင်း | |
၆ | 3GEC-7 | မနန်းရွှေဇင်ထွေး | |
၇ | 3GEC-11 | မောင်အောင်ကျော်မြင့် | |
၈ | 3GEC-10 | မောင်အင်ကမ်း | |
၉ | 3GEC-2 | မောင်ထက်လင်းအောင် | |
၁၀ | 3GEC-9 | မောင်ဖိုင်းလိုင်းထောင် | |
၁၁ | 3GEC-5 | မရွှေရီဝင်းကျော် | |
၁၂ | 3GEC-15 | မောင်မျိုးမင်းသန့် | |
၁၃ | 3GEC-17 | မလှသွယ် | |
၁၄ | 3GEC-16 | မောင်စိုးသက်လွင် | |
၁၅ | 3GEC-13 | မောင်မင်းဆက်ဦး | |
၁၆ | 3GEC-18 | မောင်ကျိန်ထွမ်းလျန် | |
၁၇ | 3GEC-14 | မောင်ကျော်မြင့်ဆွေ | |
၁၈ | 3GEC-12 | မောင်တင်မိုးဝင်း |
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်
လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာသင်တန်း(တတိယနှစ်)
စဉ် | ခုံအမှတ် | အမည် | မှတ်ချက် |
---|---|---|---|
၁ | 3GEP-3 | မောင်သန်းကုဋေစိုး | * |
၂ | 3GEP-1 | မရီရီနိုင် | |
၃ | 3GEP-2 | မရည်မွန်ထက် | |
၄ | 3GEP-4 | မောင်ဟိန်းတေဇာအောင် | |
၅ | 3GEP-6 | မောင်နောင်ဖြိုးထွန်း | |
၆ | 3GEP-7 | မောင်စည်သူမိုး | |
၇ | 3GEP-5 | မောင်ဥက္ကာအောင် |
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာသင်တန်း(တတိယနှစ်)
စဉ် | ခုံအမှတ် | အမည် | မှတ်ချက် |
---|---|---|---|
၁ | 3GMech-1 | မောင်ကျော်မျိုးဟိန်း | * |
၂ | 3GMech-5 | မောင်အောင်ကျော်နိုင် | * |
၃ | 3GMech-3 | မမြတ်သိင်္ဂီအောင် | * |
၄ | 3GMech-2 | မစီဆီးရှီး | |
၅ | 3GMech-4 | မအိငယ်ဖြိုး | |
၆ | 3GMech-7 | မောင်ခိုင်လင်းဝေ | |
၇ | 3GMech-6 | မဇူးလဲ့နွေ | |
၈ | 3GMech-10 | မောင်စိုင်းမင်းခန့်ဇော် | |
၉ | 3GMech-11 | မောင်ဟိန်းဉာဏ်ထက် | |
၁၀ | 3GMech-22(R) | မောင်တင်ထွဋ်နောင် | |
၁၁ | 3GMech-16 | မောင်လွင်သိန်းဦး | |
၁၂ | 3GMech-13 | မောင်ထုန်းအောင် | |
၁၃ | 3GMech-19 | မောင်စိုင်းထက်နိုင်လင်း | |
၁၄ | 3GMech-9 | မောင်ဇလန် | |
၁၅ | 3GMech-21(R) | မောင်ဖြိုးဟိန်းခန့် | |
၁၆ | 3GMech-14 | မောင်ဝမ်းမုန်းခွမ်း | |
၁၇ | 3GMech-15 | မောင်ညီမင်းခန့် | |
၁၈ | 3GMech-12 | မောင်မင်းခန့်ဇော် | |
၁၉ | 3GMech-17 | မောင်တေဇာဖြိုး | |
၂၀ | 3GMech-8 | မောင်ကောင်းမြတ်သူ | |
၂၁ | 3GMech-24(R) | မောင်ကောင်းဆက်သူ |